- Rodovia MG 179, km, 3, Machado - MG, 37750-000
- (35) 3295-9727
- adm@fadema.org.br
Projetos junto ao Campus Passos
ANO BASE 2018
NOME DO PROJETO | Projeto de Extensão e Evento (85) |
---|---|
CONTRATO | Clique aqui |
VIGÊNCIA | 06/07/2018 a 06/07/2020 |
VALOR | R$10.956,00 |
PROJETO | Clique aqui |
COORDENADOR | Cleiton Hipólito Alves |
E-MAIL DO COORDENADOR | cleiton.alves@ifsuldeminas.edu.br |
ATA NIPE | Clique aqui |
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018: | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
---|
SITUAÇÃO DO PROJETO: Encerrado
NOME DO PROJETO | Projeto de Extensão e Evento (86) |
---|---|
CONTRATO | Clique aqui |
VIGÊNCIA | 06/07/2018 a 06/06/2019 |
VALOR | R$ 8.800,00 |
PROJETO | Clique aqui |
COORDENADOR | Cleiton Hipólito Alves |
E-MAIL DO COORDENADOR | cleiton.alves@ifsuldeminas.edu.br |
ATA NIPE | Clique aqui |
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018: | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
---|
NOME DO PROJETO | Projeto de Extensão e Eventos (36 e 37) |
---|---|
CONTRATO | Clique aqui |
VIGÊNCIA | 22/05/2018 a 22/05/2020 |
VALOR | R$ 37.168,24 |
PROJETO | Clique aqui |
COORDENADOR | Cleiton Hipólito Alves |
E-MAIL DO COORDENADOR | cleiton.alves@ifsuldeminas.edu.br |
ATA NIPE | Clique aqui |
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018: | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO |
---|
SITUAÇÃO DO PROJETO: Encerrado
NOME DO PROJETO | Projeto de Extensão e Eventos(37) |
---|---|
CONTRATO | Clique aqui |
VIGÊNCIA | 13/07/2018 a 13/04/2020 |
VALOR | R$ 15.046,99 |
PROJETO | Clique aqui |
COORDENADOR | Cleiton Hipólito Alves |
E-MAIL DO COORDENADOR | cleiton.alves@ifsuldeminas.edu.br |
ATA NIPE | Clique aqui |
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018: | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020: | JANEIRO Part 1 Part 2 |
FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL |
---|
SITUAÇÃO DO PROJETO: Encerrado
NOME DO PROJETO | Projeto de Extensão e Eventos(38) |
---|---|
CONTRATO | Clique aqui |
VIGÊNCIA | 13/07/2017 a 13/10/2019 |
VALOR | R$ 22.870,68 |
PROJETO | Clique aqui |
COORDENADOR | Cleiton Hipólito Alves |
E-MAIL DO COORDENADOR | cleiton.alves@ifsuldeminas.edu.br |
ATA NIPE | Clique aqui |
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017: | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO part 1 | AGOSTO part 2 | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO |
---|
PROCESSOS DE COMPRAS / LICITAÇÕES | – |
---|
EDITAIS DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS | – |
---|
SITUAÇÃO DO PROJETO: ENCERRADO
CARTA DE APROVAÇÃO: –
NOME DO PROJETO | Projeto de Extensão e Eventos(51) |
---|---|
CONTRATO | Clique aqui |
VIGÊNCIA | 13/07/2017 a 13/10/2019 |
VALOR | R$ 8.465,00 |
PROJETO | Clique aqui |
COORDENADOR | Cleiton Hipólito Alves |
E-MAIL DO COORDENADOR | cleiton.alves@ifsuldeminas.edu.br |
ATA NIPE | Clique aqui |
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017: | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO |
---|
PROCESSOS DE COMPRAS / LICITAÇÕES | NOVEMBRO |
---|
EDITAIS DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS | – |
---|
SITUAÇÃO DO PROJETO: ENCERRADO
CARTA DE APROVAÇÃO: –
NOME DO PROJETO | Projeto de Extensão e Eventos(52) |
---|---|
CONTRATO | Clique aqui |
VIGÊNCIA | 13/07/2017 a 13/07/2019 |
VALOR | R$ 7.746,48 |
PROJETO | Clique aqui |
COORDENADOR | Cleiton Hipólito Alves |
E-MAIL DO COORDENADOR | cleiton.alves@ifsuldeminas.edu.br |
ATA NIPE | Clique aqui |
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017: | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | – | – |
---|
EDITAIS DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS | – |
---|
SITUAÇÃO DO PROJETO: EM EXECUÇÃO
CARTA DE APROVAÇÃO: –
ANO BASE 2016
NOME DO PROJETO | Projeto de Extensão e Eventos(21) |
---|---|
CONTRATO | Clique aqui |
VIGÊNCIA | 27/04/2016 a 27/04/2018 |
VALOR | R$ 66.000,00 |
PROJETO | Clique aqui |
COORDENADOR | Carolina Cau Spósito |
E-MAIL DO COORDENADOR | carolina.sposito@ifsuldeminas.edu.br |
ATA NIPE | – |
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016: | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO |
---|
PROCESSOS DE COMPRAS / LICITAÇÕES | – |
---|
EDITAIS DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS | – |
---|
SITUAÇÃO DO PROJETO: EM EXECUÇÃO
CARTA DE APROVAÇÃO: –
NOME DO PROJETO | Projeto de Pesquisa e pesquisa em interface com extensão (24) |
---|---|
CONTRATO | Clique aqui |
VIGÊNCIA | 05/2016 a 04/2018 |
VALOR | R$ 32.949,00 |
PROJETO | Clique aqui |
COORDENADOR | Thomé Simpliciano de Almeida |
E-MAIL DO COORDENADOR | thome.almeida@ifsuldeminas.edu.br |
ATA NIPE | – |
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016: | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO |
---|
PROCESSOS DE COMPRAS / LICITAÇÕES | – |
---|
EDITAIS DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS | – |
---|
SITUAÇÃO DO PROJETO: EM EXECUÇÃO
CARTA DE APROVAÇÃO: –
NOME DO PROJETO | Projeto de Apoio à criação da Agência Júnior de Produção Publicitária – Assessoria de Comunicação e Agência Júnior de Produção Publicitária – Audiovisual (Edital 037/2015) |
---|---|
CONTRATO | Clique aqui |
VIGÊNCIA | 05/2016 a 04/2018 |
VALOR | R$ 11.774,20 |
PROJETO | Clique aqui |
COORDENADOR | Thomé Simpliciano de Almeida |
E-MAIL DO COORDENADOR | thome.almeida@ifsuldeminas.edu.br |
ATA NIPE | – |
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016: | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018: | MARÇO |
---|
PROCESSOS DE COMPRAS / LICITAÇÕES | – |
---|
EDITAIS DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS | – |
---|
SITUAÇÃO DO PROJETO: EXECUTADO
CARTA DE APROVAÇÃO: –
NOME DO PROJETO | Projeto de Extensão – PNAE |
---|---|
CONTRATO | Clique aqui |
VIGÊNCIA | 13/09/2016 a 13/09/2018 |
VALOR | R$ 23.326,00 |
PROJETO | Clique aqui |
COORDENADOR | Camila Guedes Godonho |
E-MAIL DO COORDENADOR | camila.godonho@ifsuldeminas.edu.br |
ATA NIPE | – |
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016: | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PROCESSOS DE COMPRAS / LICITAÇÕES | – |
---|
EDITAIS DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS | – |
---|
SITUAÇÃO DO PROJETO: EXECUTADO
CARTA DE APROVAÇÃO: –
NOME DO PROJETO | Os Benefícios da Música |
---|---|
CONTRATO | Clique aqui |
VIGÊNCIA | 07/07/2016 a 07/07/2018 |
VALOR | R$ 13.051,00 |
PROJETO | – |
COORDENADOR | João Marcos Fernandinho Evangelista |
E-MAIL DO COORDENADOR | joao.vangelista@ifsuldeminas.edu.br |
ATA NIPE | Clique aqui |
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016: | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017: | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
---|
PROCESSOS DE COMPRAS / LICITAÇÕES | NOVEMBRO |
---|
EDITAIS DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS | – |
---|
SITUAÇÃO DO PROJETO: EXECUTADO
CARTA DE APROVAÇÃO: –